<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compétence Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.competencebourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.competencebourse.com</link>
	<description>Formation bourse, apprendre à investir avec méthode</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 08:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 11 03 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-11-03-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-11-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Un marché proche de ses plus hauts depuis 2008, de plus en plus volatile (regardez la montée du VIX) et sans tendance claire depuis 3 semaines, alors quoi faire ? Attendre, ce que font actuellement beaucoup de traders. Etre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-11-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 04 03 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-03-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Commentaire d’un analyste américain de cette semaine :   Tout le monde a parlé des difficultés au Moyen-Orient, mais il y a plus de raisons de s&#8217;attendre à une faiblesse du marché. Regardez les graphes long terme. On remarque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lybie domine les marchés boursiers</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/la-lybie-domine-les-marches-boursiers/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/la-lybie-domine-les-marches-boursiers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse En août 2010 le VIX était la dernière fois au-dessus de sa MMA200. Il vient de la toucher le 23 février sans la dépasser. Le dépassement de cette ligne est certes une mise en question de la tendance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/la-lybie-domine-les-marches-boursiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 22 02 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-22-02-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-22-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Face aux craintes liées aux événements en Lybie et d’autres pays du Moyen Orient les marchés ont baissé hier. La bourse américaine restait fermée, mais risque de suivre la tendance baissière aujourd’hui. Beaucoup de nos positions ont bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-22-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portefeuille court terme le 04 02 2011 BJ&#8217;s</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/portefeuille-court-terme-le-04-02-2011-bjs/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/portefeuille-court-terme-le-04-02-2011-bjs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse BJ’s Wholesale Club Inc., valeur de la distribution et discounter aux US fait hier sur fond de rumeur un bond de plus de 12 %. Cette valeur était sur notre liste d’achat et considérée comme intéressante avec un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/portefeuille-court-terme-le-04-02-2011-bjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 01 02 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-01-02-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-01-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Suite à la forte baisse de vendredi, beaucoup de stops ont été déclenchés pour clôturer des positions « longues » et souvent avec une petite perte. Ceci demande de la discipline, mais évite d’endommager votre portefeuille sérieusement. L’instabilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-01-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commentaire portefeuille COURT TERME</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/commentaire-portefeuille-court-terme/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/commentaire-portefeuille-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse En début d’année notre portefeuille INVESTISSEUR ACTIF, « court terme » a atteint un rendement au-dessus de 50 %. C’est une très belle performance qui est le résultat d’un travail rigoureux et d’une discipline de trading, deux ingrédients indispensables pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/commentaire-portefeuille-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 21 01 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-01-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Le recul des marchés est quasi de la même nature que la lente tendance haussière précédente; des ventes sans précipitation. Les chandeliers du Dow Jones, du SP500 et du Nasdaq ont montré des signaux de vente sans donner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 14 01 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-01-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse La tendance haussière lente reste intacte. Elle est accompagnée de prises de bénéfice ce qui la rend plus pérenne. Ceci est valable pour le Dow Jones le Nasdaq et le SP 500, qui sont tous les trois au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 04 01 2011</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-01-2011/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Commentaire :   Pour la première édition de notre newsletter de 2011 nous vous transmettons le bilan de performance des valeurs de notre liste « ISE 200 » de l’année 2010. Cette liste regroupe une centaine de valeurs qui sont évaluées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-04-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 21 12 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-12-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Après une correction importante entre avril et septembre l’année boursière 2010 semble se terminer finalement sur une note positive. Le Nasdaq et le SP500 retrouvent le support de leur canal haussier qui a commencé en mars 2009 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-21-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 14 12 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-12-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Le Dow Jones consolide autour des 11 400 points après une reprise qui a commencée le 1 décembre. Le Nasdaq a atteint son niveau de fin 2007 et efface ainsi l’ensemble de la baisse de 2008 et des 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-14-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 10 12 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-10-12-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-10-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Une autre journée de négociation sans tendance qui en revanche permet à des valeurs qui sont dans un canal de tendance plus marqué de générer des gains importants (CREE, APOG, FOSL, …).   Nasdaq, SP 500 et Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-10-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 7 12 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-7-12-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-7-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Les marchés ont eu plusieurs bonnes raisons de baisser, en particulier vendredi après l’annonce des chiffres de l’emploi aux US, mais le NASDAQ, le S&#38;P 500 et le Dow Jones ont conservé leur niveau proche des plus hauts de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-7-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 3 12 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-3-12-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-3-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse A nouveau au plus haut et une correction d’environ 15 jours effacée en 2 jours !   C’est l’image de l’indice SP 500 et du NASDAQ hier à la clôture. Tous les 3 indices clôturent au plus haut de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-3-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 30 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-30-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-30-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Hier était un cas d’école pour un trader avec un objectif court terme ! C’était la bonne chose à faire, de clôturer ses « positions longues » suite à la forte baisse après l’ouverture du marché ! Ceci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-30-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 23 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-23-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-23-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Après une ouverture en baisse les indices consolident sur la MME8 et clôturent proche des plus hauts de la journée.   Seul le Nasdaq clôture dans le vert à plus 0,55 %.   Globalement une tendance « intraday » positive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-23-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances de la bourse 19 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendances-de-la-bourse-19-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendances-de-la-bourse-19-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Après près de 10 jours de consolidation les marchés clôturent hier sur une hausse solide. Le Dow Jones, le Nasdaq et le SP 500 remontent toute suite après l’ouverture et de façon importante et conservent la quasi-totalité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendances-de-la-bourse-19-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 16 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-16-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-16-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse Hier les trois indices américains remontent après l’ouverture pour retomber dans les deux dernières heures de la négociation et clôturent au plus bas de la journée, et pour la deuxième fois en dessous de la MME8. Clairement un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-16-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse du 12 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-du-12-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-du-12-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse L’annonce de résultat trimestriel de CISCO et ses prévisions prudentes ont été une douche froide et inattendue pour le marché. Conséquence une baisse de plus de 16% pour la valeur. Suite à ça la majorité des valeurs informatiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-du-12-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendance de la bourse 5 11 2010</title>
		<link>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-5-11-2010/</link>
		<comments>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-5-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les news de la bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competencebourse.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.competencebourse.com" title="Se former aux méthodes d'investissement en bourse"><a href="http://www.competencebourse.com">Compétence Bourse</a></a>
<a href="http://www.competencebourse.com/wishlist-member/?reg=1268352114&rss" title="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours ">
<img src="http://www.competencebourse.com/wp-content/themes/opleiding/images/topbanner_button.png" alt="Essayez notre formation en bourse gratuitement pendant 15 jours !"/></a></p>
Compétence Bourse   Voilà un seuil et une résistance forte à été brisée hier. Ceci est le résultat de 2 choses : a)      Les élections intermédiaires aux US avec une sévère sanction pour le gouvernement Obama. b)      Le « QE » Quantitive Easing » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.competencebourse.com/tendance-de-la-bourse-5-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
